Simulador de IRRF 2025
Resultado IR
| Memória de Cálculo | |
|---|---|
| Valor de Serviços | R$ 0,00 |
| Tipo de Segurado | - |
| (-) Base de Cálculo INSS | R$ 0,00 |
| (+) Alíquota INSS | 0,00% |
| (-) Parcela a Deduzir INSS | R$ 0,00 |
| (-) INSS | R$ 0,00 |
| (-) Desconto Simplificado | R$ 0,00 |
| (-) Valor Pensão | R$ 0,00 |
| (-) Valor Dependentes | R$ 0,00 |
Método utilizado: Desconto Simplificado
| (-) Base de Cálculo IR | R$ 0,00 |
| (+) Alíquota IR | 0,00% |
| (-) Parcela a Deduzir IR | R$ 0,00 |
| (-) IR | R$ 0,00 |